XSMN> Thứ 4> XSST 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 3, 9 |
G7 | 675 | 1 | 3 |
G6 | 6988 7085 7081 | 2 | 2, 7, 8 |
G5 | 4430 | 3 | 0, 1, 3, 7, 8 |
G4 | 97813 17433 31173 | 4 | 2, 6 |
5 | |||
G3 | 10031 20846 | 6 | |
G2 | 42127 | 7 | 3, 5 |
G1 | 62642 | 8 | 1, 5, 8 |
ĐB | 053838 | 9 | |
XSST 18-6 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 0, 0, 2, 2 |
G7 | 054 | 1 | 0 |
G6 | 5780 7375 0400 | 2 | |
G5 | 6030 | 3 | 0 |
G4 | 17482 10448 72444 | 4 | 4, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 38590 90290 | 6 | 6 |
G2 | 77398 | 7 | 2, 5, 8 |
G1 | 64472 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 277402 | 9 | 0, 0, 8 |
XSST 11-6 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 0, 9 |
G7 | 998 | 1 | |
G6 | 4887 5122 0881 | 2 | 2, 8, 8 |
G5 | 4581 | 3 | 2, 4, 9 |
G4 | 39728 06400 05834 | 4 | |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 91978 13457 | 6 | |
G2 | 73332 | 7 | 1, 8 |
G1 | 06358 | 8 | 1, 1, 2, 7 |
ĐB | 313239 | 9 | 2, 8 |
XSST 4-6 XSST 100 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 1, 2, 5 |
G7 | 847 | 1 | 2 |
G6 | 5528 6783 2498 | 2 | 8 |
G5 | 4944 | 3 | |
G4 | 61760 40175 86557 | 4 | 0, 4, 7, 7 |
5 | 1, 5, 7 | ||
G3 | 00647 75194 | 6 | 0, 2 |
G2 | 85540 | 7 | 5 |
G1 | 32951 | 8 | 3 |
ĐB | 377055 | 9 | 4, 8 |
XSST 28-5 XSST 200 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 5, 5 |
G7 | 385 | 1 | 9 |
G6 | 7766 3205 3465 | 2 | 9 |
G5 | 2599 | 3 | |
G4 | 50199 56163 54195 | 4 | 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 83574 90875 | 6 | 3, 5, 6, 6 |
G2 | 52029 | 7 | 4, 5 |
G1 | 77853 | 8 | 0, 5, 8 |
ĐB | 307905 | 9 | 5, 9, 9 |
XSST 21-5 XSST 10 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 0, 3, 6 |
G7 | 253 | 1 | 4, 6 |
G6 | 2030 1534 1974 | 2 | |
G5 | 1674 | 3 | 0, 0, 4 |
G4 | 85530 77414 37880 | 4 | 5, 8 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 12948 32703 | 6 | 7 |
G2 | 90916 | 7 | 4, 4 |
G1 | 05182 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 375700 | 9 | 3 |
XSST 14-5 Lô-tô XSST |
XSMN> Thứ 4> XSST 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 3, 4, 5, 6 |
G7 | 958 | 1 | 3, 3, 5, 6 |
G6 | 2120 5274 0013 | 2 | 0 |
G5 | 8240 | 3 | 1, 3 |
G4 | 23915 22504 32905 | 4 | 0 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 53766 83076 | 6 | 6 |
G2 | 39306 | 7 | 2, 4, 6 |
G1 | 88003 | 8 | |
ĐB | 757953 | 9 |
XSMN> Thứ 4> XSST 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 5, 5 |
G7 | 967 | 1 | 7 |
G6 | 8376 6641 9873 | 2 | 2 |
G5 | 3405 | 3 | 2, 4, 6 |
G4 | 37668 88684 78017 | 4 | 1, 5 |
5 | |||
G3 | 64369 84022 | 6 | 1, 4, 7, 8, 9 |
G2 | 63845 | 7 | 3, 6 |
G1 | 71834 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 266185 | 9 |
XSMN> Thứ 4> XSST 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0, 7 |
G7 | 837 | 1 | 2, 4, 9 |
G6 | 6400 7784 4419 | 2 | 4 |
G5 | 9130 | 3 | 0, 7 |
G4 | 52044 33907 59312 | 4 | 3, 4, 5, 5 |
5 | 5 | ||
G3 | 54579 82672 | 6 | 1 |
G2 | 04255 | 7 | 2, 7, 9 |
G1 | 53677 | 8 | 4 |
ĐB | 243561 | 9 |
XSMN> Thứ 4> XSST 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | |
G7 | 438 | 1 | 2, 9 |
G6 | 2412 0449 5332 | 2 | 4 |
G5 | 6684 | 3 | 2, 6, 8 |
G4 | 87547 66661 17250 | 4 | 3, 7, 9, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 97324 60049 | 6 | 1 |
G2 | 24695 | 7 | 5 |
G1 | 37443 | 8 | 0, 4, 4 |
ĐB | 979892 | 9 | 2, 5 |