XSMT> Thứ 3> XSDLK 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 2 |
G7 | 74 | 1 | 4, 6 |
G6 | 86 59 43 | 2 | 3, 7, 9 |
G5 | 90 | 3 | 0, 5, 6, 9 |
G4 | 40 48 48 | 4 | 8, 9 |
5 | |||
G3 | 83 83 | 6 | |
G2 | 66 | 7 | 0, 2, 3, 8 |
G1 | 95 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 99 | 9 | |
XSDLK 17-6 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | |
G7 | 14 | 1 | 1, 6, 9 |
G6 | 84 54 45 | 2 | 4, 5, 8 |
G5 | 51 | 3 | 3, 7 |
G4 | 90 26 79 | 4 | 8 |
5 | 1, 5, 6 | ||
G3 | 92 84 | 6 | 2, 2, 6, 8 |
G2 | 21 | 7 | 7 |
G1 | 05 | 8 | |
ĐB | 26 | 9 | 8 |
XSDLK 10-6 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 3, 3, 9 |
G7 | 47 | 1 | 3, 5 |
G6 | 14 32 25 | 2 | 1, 2, 4 |
G5 | 11 | 3 | 3 |
G4 | 39 92 04 | 4 | 0 |
5 | 1, 3, 6, 7 | ||
G3 | 92 70 | 6 | |
G2 | 66 | 7 | 1, 4, 8 |
G1 | 66 | 8 | |
ĐB | 72 | 9 | 8 |
XSDLK 3-6 XSDLK 10 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 27/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | |
G7 | 23 | 1 | 4, 6, 7 |
G6 | 39 28 42 | 2 | 4, 5 |
G5 | 09 | 3 | 8 |
G4 | 03 42 83 | 4 | 2, 9 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 69 33 | 6 | 0, 2 |
G2 | 71 | 7 | 1, 5, 8 |
G1 | 14 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 68 | 9 | 6 |
XSDLK 27-5 XSDLK 20 ngày |