XSMT> Thứ 3> XSDLK 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | |
G7 | 148 | 1 | 1, 6, 9 |
G6 | 8468 5456 4551 | 2 | 4, 5, 8 |
G5 | 5137 | 3 | 3, 7 |
G4 | 90033 26698 79828 | 4 | 8 |
5 | 1, 5, 6 | ||
G3 | 92819 84066 | 6 | 2, 2, 6, 8 |
G2 | 21624 | 7 | 7 |
G1 | 05662 | 8 | |
ĐB | 261211 | 9 | 8 |
XSDLK 10-6 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 1, 3 |
G7 | 145 | 1 | 5, 7 |
G6 | 8036 7344 1329 | 2 | 4, 9 |
G5 | 4944 | 3 | 6, 7, 7 |
G4 | 06701 14017 47515 | 4 | 4, 4, 5, 5 |
5 | 6 | ||
G3 | 67686 34903 | 6 | |
G2 | 88324 | 7 | 0, 1 |
G1 | 09337 | 8 | 6 |
ĐB | 351470 | 9 | 3 |
XSDLK 10-6 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 7 |
G7 | 633 | 1 | 6 |
G6 | 5882 5316 9366 | 2 | 2 |
G5 | 8192 | 3 | 3, 9 |
G4 | 47562 32459 01407 | 4 | 3 |
5 | 4, 5, 7, 9 | ||
G3 | 66099 00188 | 6 | 2, 5, 6 |
G2 | 10457 | 7 | |
G1 | 94355 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 58097 | 9 | 2, 7, 9 |
XSDLK 10-6 XSDLK 100 ngày |