XSMT> Thứ 3> XSDLK 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 2 |
G7 | 748 | 1 | 4, 6 |
G6 | 8602 5970 4373 | 2 | 3, 7, 9 |
G5 | 9036 | 3 | 0, 5, 6, 9 |
G4 | 40516 48114 48535 | 4 | 8, 9 |
5 | |||
G3 | 83783 83223 | 6 | |
G2 | 66239 | 7 | 0, 2, 3, 8 |
G1 | 95530 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 990978 | 9 | |
XSDLK 17-6 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | |
G7 | 148 | 1 | 1, 6, 9 |
G6 | 8468 5456 4551 | 2 | 4, 5, 8 |
G5 | 5137 | 3 | 3, 7 |
G4 | 90033 26698 79828 | 4 | 8 |
5 | 1, 5, 6 | ||
G3 | 92819 84066 | 6 | 2, 2, 6, 8 |
G2 | 21624 | 7 | 7 |
G1 | 05662 | 8 | |
ĐB | 261211 | 9 | 8 |
XSDLK 10-6 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 3, 3, 9 |
G7 | 478 | 1 | 3, 5 |
G6 | 1422 3215 2503 | 2 | 1, 2, 4 |
G5 | 1153 | 3 | 3 |
G4 | 39240 92198 04221 | 4 | 0 |
5 | 1, 3, 6, 7 | ||
G3 | 92056 70551 | 6 | |
G2 | 66271 | 7 | 1, 4, 8 |
G1 | 66874 | 8 | |
ĐB | 720924 | 9 | 8 |
XSDLK 3-6 XSDLK 100 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 27/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | |
G7 | 238 | 1 | 4, 6, 7 |
G6 | 3958 2814 4225 | 2 | 4, 5 |
G5 | 0916 | 3 | 8 |
G4 | 03078 42885 83042 | 4 | 2, 9 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 69517 33262 | 6 | 0, 2 |
G2 | 71975 | 7 | 1, 5, 8 |
G1 | 14982 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 682896 | 9 | 6 |
XSDLK 27-5 XSDLK 200 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 0, 1, 3, 6, 8 |
G7 | 300 | 1 | 3 |
G6 | 0595 0170 7358 | 2 | |
G5 | 5048 | 3 | |
G4 | 20250 71685 69903 | 4 | 1, 8 |
5 | 0, 2, 8, 8 | ||
G3 | 18701 25268 | 6 | 8 |
G2 | 15006 | 7 | 0, 6 |
G1 | 29098 | 8 | 5 |
ĐB | 313708 | 9 | 5, 8 |
XSDLK 20-5 XSDLK 10 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 1, 2, 9 |
G7 | 768 | 1 | 0, 2, 5, 6 |
G6 | 4578 7702 2254 | 2 | |
G5 | 6343 | 3 | |
G4 | 28141 84316 05751 | 4 | 1, 3, 5 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 88545 82415 | 6 | 8 |
G2 | 09996 | 7 | 1, 8 |
G1 | 03871 | 8 | 8 |
ĐB | 717009 | 9 | 6, 6 |
XSDLK 13-5 Lô-tô XSDLK |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 1, 8 |
G7 | 765 | 1 | 3, 3, 4, 6 |
G6 | 7931 5983 8413 | 2 | 3 |
G5 | 1640 | 3 | 1 |
G4 | 86914 11865 94062 | 4 | 0 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 63959 94623 | 6 | 2, 5, 5 |
G2 | 59316 | 7 | 2 |
G1 | 37989 | 8 | 2, 3, 9 |
ĐB | 949808 | 9 |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 1, 5 |
G7 | 858 | 1 | 8 |
G6 | 8164 3283 4353 | 2 | |
G5 | 3437 | 3 | 0, 1, 3, 5, 7 |
G4 | 40718 66005 82901 | 4 | |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 33997 46187 | 6 | 1, 4, 4, 9 |
G2 | 18178 | 7 | 8 |
G1 | 93331 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 293269 | 9 | 7 |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 3, 4 |
G7 | 934 | 1 | 6, 6, 6, 6 |
G6 | 8516 0016 0175 | 2 | |
G5 | 4269 | 3 | 4, 8, 9 |
G4 | 49044 35178 10139 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 89103 06016 | 6 | 4, 4, 9, 9 |
G2 | 72690 | 7 | 5, 8 |
G1 | 51869 | 8 | |
ĐB | 319290 | 9 | 0, 0 |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | |
G7 | 273 | 1 | 7 |
G6 | 8866 2322 6817 | 2 | 1, 2, 4, 6 |
G5 | 7721 | 3 | 1, 7 |
G4 | 30059 05466 51747 | 4 | 7, 9 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 74493 66467 | 6 | 6, 6, 7 |
G2 | 88491 | 7 | 3 |
G1 | 53951 | 8 | |
ĐB | 673231 | 9 | 1, 2, 3 |