XSMT> Thứ 5> XSBDI 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | |
G7 | 83 | 1 | 0, 5, 7 |
G6 | 65 61 89 | 2 | 1, 3 |
G5 | 64 | 3 | 1, 7 |
G4 | 73 65 07 | 4 | |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 73 76 | 6 | 3, 4, 4, 6, 9 |
G2 | 96 | 7 | 0, 0, 5 |
G1 | 68 | 8 | |
ĐB | 13 | 9 | 6 |
XSBDI 19-6 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 1 |
G7 | 12 | 1 | 1, 4 |
G6 | 69 74 78 | 2 | 3 |
G5 | 57 | 3 | 3, 7 |
G4 | 50 59 69 | 4 | 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 39 50 | 6 | 3 |
G2 | 77 | 7 | 1, 4, 7 |
G1 | 61 | 8 | 3, 3, 5 |
ĐB | 29 | 9 | 0, 3, 9 |
XSBDI 12-6 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | |
G7 | 06 | 1 | 4, 6, 9 |
G6 | 67 31 07 | 2 | 8 |
G5 | 98 | 3 | 1, 5 |
G4 | 17 66 90 | 4 | 0, 4 |
5 | |||
G3 | 21 16 | 6 | 4, 7 |
G2 | 72 | 7 | 4, 4, 7 |
G1 | 29 | 8 | 2, 4, 5, 8 |
ĐB | 80 | 9 | 8 |
XSBDI 5-6 XSBDI 10 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 89 | 1 | 6, 8 |
G6 | 27 98 12 | 2 | 2, 3, 7 |
G5 | 21 | 3 | 4, 9 |
G4 | 04 93 30 | 4 | 3 |
5 | 1 | ||
G3 | 96 17 | 6 | 8 |
G2 | 30 | 7 | 2, 8 |
G1 | 07 | 8 | 0, 1, 6 |
ĐB | 53 | 9 | 1, 2, 8 |
XSBDI 29-5 XSBDI 20 ngày |