XSMT> Thứ 5> XSQB 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 1 |
G7 | 84 | 1 | 3, 9, 9 |
G6 | 58 25 59 | 2 | 4, 4 |
G5 | 32 | 3 | 0, 1 |
G4 | 35 35 11 | 4 | 0, 2 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 11 17 | 6 | 0 |
G2 | 35 | 7 | 6, 6, 8 |
G1 | 01 | 8 | 4 |
ĐB | 10 | 9 | 7 |
XSQB 19-6 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 4, 6 |
G7 | 50 | 1 | 3, 4, 5, 9 |
G6 | 62 99 98 | 2 | |
G5 | 63 | 3 | 2, 3, 7, 8 |
G4 | 35 29 47 | 4 | 2, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 87 27 | 6 | 5 |
G2 | 18 | 7 | 0, 4, 7, 7 |
G1 | 97 | 8 | |
ĐB | 50 | 9 | |
XSQB 12-6 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 3, 9 |
G7 | 65 | 1 | 1, 9, 9 |
G6 | 20 84 29 | 2 | 5, 5 |
G5 | 74 | 3 | 0, 8, 8 |
G4 | 38 33 76 | 4 | |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 53 80 | 6 | 0 |
G2 | 56 | 7 | 0, 6, 9 |
G1 | 00 | 8 | |
ĐB | 48 | 9 | 6, 7 |
XSQB 5-6 XSQB 10 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 4, 6, 6, 8 |
G7 | 42 | 1 | |
G6 | 42 60 69 | 2 | 1, 1, 4, 5 |
G5 | 30 | 3 | 6, 6 |
G4 | 54 15 74 | 4 | |
5 | 1, 3, 6 | ||
G3 | 76 49 | 6 | |
G2 | 20 | 7 | 0, 5 |
G1 | 65 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 48 | 9 | 3 |
XSQB 29-5 XSQB 20 ngày |