XSMT> Thứ 6> XSNT 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | |
G7 | 39 | 1 | 3 |
G6 | 08 55 12 | 2 | |
G5 | 07 | 3 | |
G4 | 71 35 23 | 4 | 0, 3, 5 |
5 | 0, 2, 7 | ||
G3 | 73 77 | 6 | 0,1,2,3,5,8 |
G2 | 31 | 7 | |
G1 | 70 | 8 | 0, 3, 3, 3 |
ĐB | 28 | 9 | 6 |
XSNT 20-6 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 4, 4 |
G7 | 42 | 1 | 7 |
G6 | 65 95 59 | 2 | 0, 4, 8, 9, 9 |
G5 | 27 | 3 | 1 |
G4 | 95 69 11 | 4 | 2 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 22 54 | 6 | 0, 9 |
G2 | 40 | 7 | 0 |
G1 | 26 | 8 | 0 |
ĐB | 69 | 9 | 5, 7 |
XSNT 13-6 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | |
G7 | 84 | 1 | 4 |
G6 | 03 17 76 | 2 | 0, 2, 4, 6, 8 |
G5 | 14 | 3 | 1, 8 |
G4 | 25 23 68 | 4 | 2, 4 |
5 | 3, 3, 4 | ||
G3 | 19 42 | 6 | 3, 4, 4, 4 |
G2 | 72 | 7 | |
G1 | 72 | 8 | |
ĐB | 81 | 9 | 9 |
XSNT 6-6 XSNT 10 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 1 |
G7 | 63 | 1 | 7 |
G6 | 83 67 66 | 2 | 0 |
G5 | 92 | 3 | 2, 8 |
G4 | 08 96 80 | 4 | 1 |
5 | 1, 5, 8 | ||
G3 | 93 45 | 6 | 0 |
G2 | 55 | 7 | 0, 0, 3, 6 |
G1 | 92 | 8 | 0 |
ĐB | 61 | 9 | 0, 3, 4 |
XSNT 30-5 XSNT 20 ngày |