XSMT> Thứ 6> XSNT 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | |
G7 | 396 | 1 | 3 |
G6 | 0850 5583 1252 | 2 | |
G5 | 0762 | 3 | |
G4 | 71845 35768 23665 | 4 | 0, 3, 5 |
5 | 0, 2, 7 | ||
G3 | 73183 77063 | 6 | 0,1,2,3,5,8 |
G2 | 31161 | 7 | |
G1 | 70840 | 8 | 0, 3, 3, 3 |
ĐB | 284043 | 9 | 6 |
XSNT 20-6 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | |
G7 | 577 | 1 | 1, 8 |
G6 | 0956 4440 4698 | 2 | |
G5 | 2557 | 3 | 0, 2, 3, 8 |
G4 | 50338 39264 80556 | 4 | 0, 0, 1, 5 |
5 | 6, 6, 7 | ||
G3 | 28040 34518 | 6 | 4, 7 |
G2 | 56445 | 7 | 3, 7 |
G1 | 38573 | 8 | |
ĐB | 965133 | 9 | 8 |
XSNT 20-6 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 9 |
G7 | 348 | 1 | 1, 4, 6, 8, 9 |
G6 | 1245 5016 5479 | 2 | |
G5 | 8672 | 3 | 4 |
G4 | 52940 53387 54309 | 4 | 0, 1, 5, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 76718 90060 | 6 | 0 |
G2 | 22811 | 7 | 2, 9 |
G1 | 56219 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 33041 | 9 | |
XSNT 20-6 XSNT 100 ngày |