XSMT> Thứ 6> XSNT 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 1 |
G7 | 638 | 1 | 7 |
G6 | 8332 6790 6641 | 2 | 0 |
G5 | 9276 | 3 | 2, 8 |
G4 | 08680 96894 80055 | 4 | 1 |
5 | 1, 5, 8 | ||
G3 | 93501 45273 | 6 | 0 |
G2 | 55751 | 7 | 0, 0, 3, 6 |
G1 | 92360 | 8 | 0 |
ĐB | 618458 | 9 | 0, 3, 4 |
XSNT 30-5 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | |
G7 | 637 | 1 | 0, 2, 8 |
G6 | 8942 9455 6739 | 2 | 6, 8, 9 |
G5 | 6112 | 3 | 7, 9 |
G4 | 33328 35383 84679 | 4 | 0, 2, 3 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 36110 82643 | 6 | 5, 9 |
G2 | 29687 | 7 | 9 |
G1 | 26957 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 644426 | 9 | |
XSNT 30-5 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2 |
G7 | 363 | 1 | |
G6 | 6486 8872 1298 | 2 | |
G5 | 5352 | 3 | 8 |
G4 | 00895 49378 18638 | 4 | 1, 4 |
5 | 2, 3, 3, 8 | ||
G3 | 16892 18153 | 6 | 3, 9 |
G2 | 57491 | 7 | 2, 8 |
G1 | 34541 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 05469 | 9 | 1, 2, 5, 8 |
XSNT 30-5 XSNT 100 ngày |