XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52157 | 0 | 0, 1, 6, 8, 9 |
G1 | 17221 | 1 | 5, 6 |
G2 | 07572 13820 | 2 | 0, 1, 6, 7 |
G3 | 51534 05126 11015 | 3 | 4, 6, 9, 9 |
4 | |||
G4 | 4569 3963 0627 4216 | 5 | 7, 8 |
G5 | 8687 9439 4306 | 6 | 0, 3, 7, 9 |
7 | 2, 5, 8 | ||
G6 | 639 609 558 | 8 | 7, 9 |
G7 | 89 08 95 67 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 4 7 8 12 13 14 (HV) XSMB 30 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27301 | 0 | 1, 8 |
G1 | 84414 | 1 | 4, 7 |
G2 | 53608 57899 | 2 | 1, 9, 9 |
G3 | 53334 05692 21955 | 3 | 4, 5 |
4 | 3, 4, 6, 8, 9 | ||
G4 | 2853 8817 5854 1366 | 5 | 3, 4, 4, 5 |
G5 | 5574 7070 5276 | 6 | 6 |
7 | 0, 2, 4, 6 | ||
G6 | 943 448 021 | 8 | 7 |
G7 | 49 29 95 54 | 9 | 2, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 6 8 11 (HX) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04603 | 0 | 2, 3, 3, 6, 7 |
G1 | 64170 | 1 | 0, 0, 2, 3, 5 |
G2 | 48634 89446 | 2 | 9 |
G3 | 06612 44307 38452 | 3 | 1, 4, 9 |
4 | 6, 7 | ||
G4 | 1569 2451 9510 5147 | 5 | 1, 2, 5, 8 |
G5 | 6381 5785 3955 | 6 | 1, 9 |
7 | 0 | ||
G6 | 515 206 661 | 8 | 1, 5, 8 |
G7 | 31 02 95 58 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 1 2 4 9 12 14 (HY) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04906 | 0 | 4, 6, 7, 8 |
G1 | 11193 | 1 | |
G2 | 14470 31108 | 2 | 3, 9 |
G3 | 23635 94352 59998 | 3 | 2, 4, 5, 6, 6 |
4 | 1, 7 | ||
G4 | 8595 2236 1223 1741 | 5 | 2, 2, 3 |
G5 | 9171 4053 3147 | 6 | 6, 8 |
7 | 0, 1, 3, 4 | ||
G6 | 852 566 574 | 8 | |
G7 | 98 68 32 07 | 9 | 3, 5, 8, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 6 7 13 (HZ) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76288 | 0 | 3, 4, 5 |
G1 | 25710 | 1 | 0, 0, 3, 4, 5 |
G2 | 94458 76805 | 2 | 4 |
G3 | 66147 68140 51179 | 3 | |
4 | 0,2,4,7,7,9 | ||
G4 | 6614 2113 5947 3124 | 5 | 0, 0, 6, 8 |
G5 | 9390 9466 5582 | 6 | 5, 5, 6 |
7 | 9 | ||
G6 | 065 050 144 | 8 | 2, 8 |
G7 | 15 56 10 03 | 9 | 0, 3 |
Mã ĐB: 2 4 8 13 14 15 (GA) Xổ số Miền Bắc hôm nay |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10682 | 0 | 4 |
G1 | 58391 | 1 | 4, 8, 9 |
G2 | 31757 01561 | 2 | 1, 2, 2 |
G3 | 95119 73059 96818 | 3 | 4, 8, 9 |
4 | 3, 8 | ||
G4 | 1877 0858 8890 0848 | 5 | 2, 3, 7, 8, 9 |
G5 | 7043 3653 4796 | 6 | 1, 8 |
7 | 7 | ||
G6 | 922 095 492 | 8 | 0, 2 |
G7 | 68 52 34 04 | 9 | 0, 1, 2, 5, 6 |
Mã ĐB: 2 4 5 8 9 14 (GB) LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10724 | 0 | 2, 5, 5, 7, 9 |
G1 | 34039 | 1 | 1, 4 |
G2 | 84720 99572 | 2 | 0, 4, 4, 6, 9 |
G3 | 28496 17168 77642 | 3 | 2, 9 |
4 | 2, 6 | ||
G4 | 3309 8205 4550 4299 | 5 | 0, 4, 8 |
G5 | 5814 2946 2463 | 6 | 3, 8, 9 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 526 102 754 | 8 | 5 |
G7 | 24 07 85 69 | 9 | 6, 9 |
Mã ĐB: 2 5 8 11 13 14 (GC) Xổ số Miền Bắc 10 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12456 | 0 | 1,4,6,8,9,9 |
G1 | 41669 | 1 | 9 |
G2 | 69019 63447 | 2 | 1 |
G3 | 86133 77309 59221 | 3 | 3, 8 |
4 | 7, 7, 8 | ||
G4 | 5886 6948 8808 1438 | 5 | 3, 6, 8 |
G5 | 4701 0370 2358 | 6 | 2, 6, 7, 9 |
7 | 0, 3 | ||
G6 | 182 109 947 | 8 | 1, 2, 6 |
G7 | 67 53 81 66 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 1 2 5 11 12 13 (GD) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32099 | 0 | 0, 0, 3, 8 |
G1 | 22776 | 1 | 3 |
G2 | 95300 02854 | 2 | 1, 9 |
G3 | 98097 48961 58881 | 3 | 3, 4 |
4 | 0, 3, 4 | ||
G4 | 4813 1552 4144 3274 | 5 | 2, 4 |
G5 | 6834 5865 5508 | 6 | 1, 4, 5 |
7 | 4, 5, 6, 9 | ||
G6 | 233 903 043 | 8 | 1, 2 |
G7 | 29 75 21 00 | 9 | 7, 7, 9, 9 |
Mã ĐB: 3 4 12 13 14 15 (GE) In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59044 | 0 | 2,2,4,4,7,7 |
G1 | 47746 | 1 | 1, 3, 6, 7 |
G2 | 20002 91667 | 2 | 1, 3, 5 |
G3 | 90475 90417 10879 | 3 | |
4 | 4, 4, 6, 9 | ||
G4 | 2495 1611 3821 5558 | 5 | 8 |
G5 | 2904 6607 5107 | 6 | 1, 7 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 283 804 195 | 8 | 3 |
G7 | 25 02 92 61 | 9 | 2, 2, 5, 5 |
Mã ĐB: 1 2 6 7 8 14 (GF) |