XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12456 | 0 | 1,4,6,8,9,9 |
G1 | 41669 | 1 | 9 |
G2 | 69019 63447 | 2 | 1 |
G3 | 86133 77309 59221 | 3 | 3, 8 |
4 | 7, 7, 8 | ||
G4 | 5886 6948 8808 1438 | 5 | 3, 6, 8 |
G5 | 4701 0370 2358 | 6 | 2, 6, 7, 9 |
7 | 0, 3 | ||
G6 | 182 109 947 | 8 | 1, 2, 6 |
G7 | 67 53 81 66 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 1 2 5 11 12 13 (GD) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23488 | 0 | 3, 5, 5 |
G1 | 96936 | 1 | 2, 5 |
G2 | 69805 31773 | 2 | 3, 5, 7, 9 |
G3 | 75081 23498 78036 | 3 | 1, 4, 6, 6 |
4 | 0,0,1,4,5,5 | ||
G4 | 6776 8134 3045 0363 | 5 | 2 |
G5 | 3425 8140 7305 | 6 | 2, 3 |
7 | 3, 6 | ||
G6 | 141 227 715 | 8 | 1, 8 |
G7 | 31 62 44 23 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 4 9 10 11 12 14 (GN) XSMB 90 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
97315 | 31/03 | 15 |
11965 | 07/04 | 65 |
46935 | 14/04 | 35 |
74906 | 21/04 | 06 |
75140 | 28/04 | 40 |
48513 | 05/05 | 13 |
62640 | 12/05 | 40 |
00132 | 19/05 | 32 |
96768 | 26/05 | 68 |
74268 | 02/06 | 68 |
23488 | 09/06 | 88 |
12456 | 16/06 | 56 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74268 | 0 | |
G1 | 58360 | 1 | 1, 2, 4 |
G2 | 00398 19382 | 2 | 0, 0, 0 |
G3 | 22369 23814 32771 | 3 | 9, 9 |
4 | 0, 5 | ||
G4 | 5139 2250 9482 1186 | 5 | 0 |
G5 | 2972 9974 4520 | 6 | 0, 8, 9 |
7 | 1, 2, 4, 4, 6 | ||
G6 | 239 645 274 | 8 | 2, 2, 4, 6 |
G7 | 11 12 94 84 | 9 | 4, 7, 8, 8 |
Mã ĐB: 1 3 4 6 11 12 (GV) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96768 | 0 | 0, 7 |
G1 | 01088 | 1 | 4, 8, 9 |
G2 | 97194 14800 | 2 | 0, 5, 7 |
G3 | 82007 02818 10799 | 3 | 1, 2, 2, 4 |
4 | 1, 1, 2 | ||
G4 | 4769 4932 9841 5064 | 5 | 8 |
G5 | 3927 8220 5531 | 6 | 4, 8, 9 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 484 625 932 | 8 | 3, 4, 6, 8 |
G7 | 42 86 83 19 | 9 | 4, 9 |
Mã ĐB: 1 2 7 8 9 13 (FD) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00132 | 0 | 5, 8, 8 |
G1 | 97630 | 1 | 4, 9 |
G2 | 76905 32370 | 2 | 2, 4, 5 |
G3 | 78322 73672 36449 | 3 | 0, 1, 2, 3, 5 |
4 | 7, 9 | ||
G4 | 3698 3847 9931 5898 | 5 | 7 |
G5 | 2065 0533 0872 | 6 | 5, 6, 6 |
7 | 0, 2, 2, 2 | ||
G6 | 114 124 166 | 8 | 2 |
G7 | 08 35 82 19 | 9 | 3, 8, 8 |
Mã ĐB: 1 2 7 8 14 15 (FN) Xổ số Miền Bắc hôm nay |