XSMN> Chủ Nhật> XSDL 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 2, 2, 3, 6 |
G7 | 92 | 1 | 0, 4 |
G6 | 37 56 33 | 2 | 0, 6 |
G5 | 98 | 3 | 3 |
G4 | 74 29 91 | 4 | 1 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 49 52 | 6 | |
G2 | 39 | 7 | 2, 6 |
G1 | 66 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 65 | 9 | 1, 3 |
XSDL 22-6 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 6 |
G7 | 17 | 1 | |
G6 | 95 77 18 | 2 | 1 |
G5 | 27 | 3 | 4, 6 |
G4 | 44 07 30 | 4 | 5, 6, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 45 02 | 6 | 4, 7 |
G2 | 95 | 7 | 0, 2, 5, 7, 9 |
G1 | 67 | 8 | 0 |
ĐB | 61 | 9 | 2, 3 |
XSDL 15-6 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 1 |
G7 | 09 | 1 | 5, 6 |
G6 | 47 17 03 | 2 | 1, 3, 6 |
G5 | 62 | 3 | 0, 1, 4 |
G4 | 68 57 43 | 4 | 2 |
5 | 0 | ||
G3 | 10 83 | 6 | |
G2 | 91 | 7 | |
G1 | 38 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 09 | 9 | 0, 3, 3, 8, 8 |
XSDL 8-6 XSDL 10 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 1, 3 |
G7 | 73 | 1 | 1 |
G6 | 71 64 65 | 2 | 4, 5, 8 |
G5 | 87 | 3 | 8, 8 |
G4 | 30 29 78 | 4 | 6 |
5 | 3, 6, 9 | ||
G3 | 86 75 | 6 | 1, 3, 4 |
G2 | 39 | 7 | 2, 8 |
G1 | 93 | 8 | |
ĐB | 35 | 9 | 5 |
XSDL 1-6 XSDL 20 ngày |