XSMN> Chủ Nhật> XSDL 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 2, 2, 3, 6 |
G7 | 926 | 1 | 0, 4 |
G6 | 3710 5676 3303 | 2 | 0, 6 |
G5 | 9880 | 3 | 3 |
G4 | 74093 29702 91972 | 4 | 1 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 49557 52333 | 6 | |
G2 | 39085 | 7 | 2, 6 |
G1 | 66341 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 657106 | 9 | 1, 3 |
XSDL 22-6 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 6 |
G7 | 175 | 1 | |
G6 | 9579 7745 1867 | 2 | 1 |
G5 | 2736 | 3 | 4, 6 |
G4 | 44372 07646 30521 | 4 | 5, 6, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 45457 02470 | 6 | 4, 7 |
G2 | 95992 | 7 | 0, 2, 5, 7, 9 |
G1 | 67606 | 8 | 0 |
ĐB | 612834 | 9 | 2, 3 |
XSDL 15-6 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 1 |
G7 | 098 | 1 | 5, 6 |
G6 | 4721 1731 0393 | 2 | 1, 3, 6 |
G5 | 6298 | 3 | 0, 1, 4 |
G4 | 68226 57081 43790 | 4 | 2 |
5 | 0 | ||
G3 | 10001 83630 | 6 | |
G2 | 91885 | 7 | |
G1 | 38542 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 092115 | 9 | 0, 3, 3, 8, 8 |
XSDL 8-6 XSDL 100 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 1, 3 |
G7 | 738 | 1 | 1 |
G6 | 7156 6478 6501 | 2 | 4, 5, 8 |
G5 | 8764 | 3 | 8, 8 |
G4 | 30895 29811 78353 | 4 | 6 |
5 | 3, 6, 9 | ||
G3 | 86824 75238 | 6 | 1, 3, 4 |
G2 | 39759 | 7 | 2, 8 |
G1 | 93372 | 8 | |
ĐB | 354263 | 9 | 5 |
XSDL 1-6 XSDL 200 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 1, 3, 5 |
G7 | 439 | 1 | 8, 8, 9 |
G6 | 2463 7540 3701 | 2 | 7 |
G5 | 0103 | 3 | 0, 1, 9 |
G4 | 20419 97569 19470 | 4 | 0, 0 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 13830 90427 | 6 | 3, 9 |
G2 | 29231 | 7 | 0, 3 |
G1 | 88959 | 8 | |
ĐB | 402518 | 9 | |
XSDL 25-5 XSDL 10 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | |
G7 | 228 | 1 | |
G6 | 1178 0122 3347 | 2 | 2, 6, 7, 8, 8 |
G5 | 0934 | 3 | 4 |
G4 | 40080 11726 90982 | 4 | 7 |
5 | 0, 3, 3 | ||
G3 | 95227 51672 | 6 | 4 |
G2 | 83353 | 7 | 2, 8 |
G1 | 24064 | 8 | 0, 2, 5, 9 |
ĐB | 902185 | 9 | 8 |
XSDL 18-5 Lô-tô XSDL |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 5 |
G7 | 852 | 1 | 0 |
G6 | 7798 1943 1563 | 2 | 0, 1, 1, 5, 5 |
G5 | 7121 | 3 | 3 |
G4 | 51075 93141 59841 | 4 | 1, 1, 3 |
5 | 0, 0, 2 | ||
G3 | 88750 50125 | 6 | 3 |
G2 | 35510 | 7 | 3, 5 |
G1 | 26133 | 8 | |
ĐB | 751050 | 9 | 8 |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 1, 3, 3 |
G7 | 897 | 1 | 8 |
G6 | 7118 9980 6376 | 2 | 3 |
G5 | 1575 | 3 | 1, 5 |
G4 | 90070 52950 36803 | 4 | |
5 | 0, 4, 8 | ||
G3 | 32723 31631 | 6 | |
G2 | 03098 | 7 | 0, 5, 6 |
G1 | 08654 | 8 | 0 |
ĐB | 192601 | 9 | 7, 8, 8, 9 |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 6, 8, 9, 9 |
G7 | 284 | 1 | 4 |
G6 | 7389 6914 0277 | 2 | 1, 4, 9 |
G5 | 1857 | 3 | 8 |
G4 | 71529 51446 73909 | 4 | 6, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 35684 54124 | 6 | 0, 7 |
G2 | 76408 | 7 | 7 |
G1 | 42009 | 8 | 4, 4, 9 |
ĐB | 554806 | 9 |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 0, 1, 2, 9, 9 |
G7 | 698 | 1 | 1, 4, 7 |
G6 | 2501 5717 2511 | 2 | 2, 4 |
G5 | 5409 | 3 | 2 |
G4 | 23394 63442 67866 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 70432 27200 | 6 | 6 |
G2 | 68422 | 7 | |
G1 | 04094 | 8 | |
ĐB | 258209 | 9 | 1, 4, 4, 8, 8 |