XSMN> Chủ Nhật> XSKG 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 3, 3, 5, 8, 9 |
G7 | 71 | 1 | 0, 6 |
G6 | 75 81 67 | 2 | 8 |
G5 | 04 | 3 | 2 |
G4 | 44 37 68 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 94 13 | 6 | 1 |
G2 | 50 | 7 | 0, 4, 6 |
G1 | 10 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 87 | 9 | 1, 9 |
XSKG 22-6 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 1 |
G7 | 27 | 1 | 1, 1 |
G6 | 06 32 46 | 2 | |
G5 | 68 | 3 | 1, 1, 2 |
G4 | 89 69 45 | 4 | 0, 6 |
5 | |||
G3 | 84 29 | 6 | 2 |
G2 | 56 | 7 | 1, 2, 4, 5, 6 |
G1 | 39 | 8 | 0, 1, 5, 8 |
ĐB | 84 | 9 | |
XSKG 15-6 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 2, 6, 9 |
G7 | 85 | 1 | 0, 1 |
G6 | 68 00 42 | 2 | |
G5 | 64 | 3 | 0, 4 |
G4 | 19 73 21 | 4 | 1, 4, 5 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 54 43 | 6 | 3, 7, 8 |
G2 | 56 | 7 | 5 |
G1 | 07 | 8 | 8 |
ĐB | 38 | 9 | 8 |
XSKG 8-6 XSKG 10 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 0, 1, 6, 9 |
G7 | 93 | 1 | |
G6 | 12 51 18 | 2 | |
G5 | 15 | 3 | 5 |
G4 | 41 52 06 | 4 | |
5 | 3,5,5,5,9,9 | ||
G3 | 90 92 | 6 | 6, 8 |
G2 | 53 | 7 | 1, 1, 4, 6 |
G1 | 56 | 8 | |
ĐB | 68 | 9 | 4 |
XSKG 1-6 XSKG 20 ngày |