XSMN> Chủ Nhật> XSKG 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 3, 3, 5, 8, 9 |
G7 | 710 | 1 | 0, 6 |
G6 | 7508 8186 6799 | 2 | 8 |
G5 | 0428 | 3 | 2 |
G4 | 44376 37816 68109 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 94803 13374 | 6 | 1 |
G2 | 50803 | 7 | 0, 4, 6 |
G1 | 10732 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 872605 | 9 | 1, 9 |
XSKG 22-6 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 0, 4 |
G7 | 504 | 1 | 3 |
G6 | 5131 6857 6073 | 2 | 8, 8 |
G5 | 8550 | 3 | 1, 6, 8 |
G4 | 34065 44286 06128 | 4 | |
5 | 0, 4, 7 | ||
G3 | 17865 94738 | 6 | 5, 5 |
G2 | 23700 | 7 | 3 |
G1 | 04628 | 8 | 2, 6, 7 |
ĐB | 506282 | 9 | 9 |
XSKG 22-6 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 7, 7 |
G7 | 468 | 1 | 2, 4 |
G6 | 5540 4338 1890 | 2 | 5, 6 |
G5 | 1712 | 3 | 8, 8 |
G4 | 32407 69971 38573 | 4 | 0, 4 |
5 | 1 | ||
G3 | 72425 48684 | 6 | 7, 8 |
G2 | 49651 | 7 | 1, 3 |
G1 | 77938 | 8 | 4 |
ĐB | 32492 | 9 | 0, 2 |
XSKG 22-6 XSKG 100 ngày |