XSMN> Chủ Nhật> XSKG 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 1 |
G7 | 272 | 1 | 1, 1 |
G6 | 0671 3262 4640 | 2 | |
G5 | 6832 | 3 | 1, 1, 2 |
G4 | 89311 69246 45531 | 4 | 0, 6 |
5 | |||
G3 | 84511 29601 | 6 | 2 |
G2 | 56588 | 7 | 1, 2, 4, 5, 6 |
G1 | 39275 | 8 | 0, 1, 5, 8 |
ĐB | 840374 | 9 | |
XSKG 15-6 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 5, 6, 8 |
G7 | 562 | 1 | 3 |
G6 | 9769 2795 5066 | 2 | 4 |
G5 | 3077 | 3 | 7, 9 |
G4 | 92924 19708 87706 | 4 | 6, 8 |
5 | |||
G3 | 44880 81261 | 6 | 1, 2, 6, 6, 9 |
G2 | 88937 | 7 | 4, 7 |
G1 | 26113 | 8 | 0 |
ĐB | 339405 | 9 | 5 |
XSKG 15-6 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 0, 7 |
G7 | 378 | 1 | 4, 6 |
G6 | 3582 2707 9057 | 2 | 5 |
G5 | 3898 | 3 | |
G4 | 63786 86299 21825 | 4 | 7 |
5 | 1, 4, 7, 7 | ||
G3 | 50751 83557 | 6 | |
G2 | 38754 | 7 | 8 |
G1 | 10900 | 8 | 2, 6, 8 |
ĐB | 09797 | 9 | 7, 8, 9 |
XSKG 15-6 XSKG 100 ngày |