XSMT> Thứ 6> XSGL 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 0, 1, 4 |
G7 | 40 | 1 | 8 |
G6 | 69 50 27 | 2 | 0 |
G5 | 18 | 3 | 4 |
G4 | 76 43 13 | 4 | 1, 6, 9 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 82 00 | 6 | 1, 2, 6 |
G2 | 57 | 7 | 7 |
G1 | 05 | 8 | 3 |
ĐB | 56 | 9 | 4, 7 |
XSGL 20-6 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6, 8, 9 |
G7 | 28 | 1 | 1, 8, 9, 9, 9 |
G6 | 21 12 15 | 2 | 6 |
G5 | 87 | 3 | |
G4 | 45 21 15 | 4 | 5, 5 |
5 | 7 | ||
G3 | 01 97 | 6 | |
G2 | 97 | 7 | 4, 4, 9 |
G1 | 86 | 8 | 5, 9, 9 |
ĐB | 79 | 9 | |
XSGL 13-6 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 1, 7 |
G7 | 49 | 1 | 7 |
G6 | 21 76 30 | 2 | 4, 5, 9 |
G5 | 07 | 3 | 3, 7 |
G4 | 59 12 75 | 4 | 0, 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 11 81 | 6 | 1 |
G2 | 53 | 7 | 4, 6 |
G1 | 76 | 8 | 2 |
ĐB | 64 | 9 | 2, 2, 3 |
XSGL 6-6 XSGL 10 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 3, 9, 9 |
G7 | 53 | 1 | 4 |
G6 | 37 57 54 | 2 | 0 |
G5 | 15 | 3 | 2, 7 |
G4 | 64 77 30 | 4 | 2, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 52 08 | 6 | |
G2 | 48 | 7 | 1, 1 |
G1 | 98 | 8 | 2, 2, 4, 9 |
ĐB | 48 | 9 | 0, 2 |
XSGL 30-5 XSGL 20 ngày |