BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN XỔ SỐ GIA LAI
Tỉnh/TP:
Thứ 6 | 2 số cuối |
127104 | 29/11 | 04 |
601976 | 06/12 | 76 |
724084 | 13/12 | 84 |
387412 | 20/12 | 12 |
063222 | 27/12 | 22 |
152370 | 03/01 | 70 |
226236 | 10/01 | 36 |
336064 | 17/01 | 64 |
735399 | 24/01 | 99 |
091681 | 31/01 | 81 |
890447 | 07/02 | 47 |
533557 | 14/02 | 57 |
802043 | 21/02 | 43 |
773691 | 28/02 | 91 |
709800 | 07/03 | 00 |
206773 | 14/03 | 73 |
821813 | 21/03 | 13 |
384253 | 28/03 | 53 |
356496 | 04/04 | 96 |
794644 | 11/04 | 44 |
089706 | 18/04 | 06 |
428610 | 25/04 | 10 |
024742 | 02/05 | 42 |
317206 | 09/05 | 06 |
995428 | 16/05 | 28 |
292205 | 23/05 | 05 |
488732 | 30/05 | 32 |
647340 | 06/06 | 40 |
797257 | 13/06 | 57 |
565546 | 20/06 | 46 |
Tham khảo thêm:
Bảng giải đặc biệt tuần SXGL là bảng thống kê kết quả giải đặc biệt Kết quả xổ số Gia Lai mới nhất.
Bảng giải ĐB Xổ số kiến thiết Gia Lai bao gồm:
- Ngày quay Kết quả XSGL
- Tỉnh quay KQXSGL - nếu có
- Kết quả đầy đủ hoặc 2 số cuối (lô tô) của Xổ số Gia Lai