XSMT> Thứ 6> XSGL 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6, 8, 9 |
G7 | 285 | 1 | 1, 8, 9, 9, 9 |
G6 | 2119 1218 1589 | 2 | 6 |
G5 | 8745 | 3 | |
G4 | 45474 21119 15679 | 4 | 5, 5 |
5 | 7 | ||
G3 | 01345 97619 | 6 | |
G2 | 97309 | 7 | 4, 4, 9 |
G1 | 86174 | 8 | 5, 9, 9 |
ĐB | 797257 | 9 | |
XSGL 13-6 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 1, 8 |
G7 | 064 | 1 | |
G6 | 9342 1769 3251 | 2 | 4, 9 |
G5 | 0608 | 3 | 1, 1, 4, 7 |
G4 | 10129 37787 61086 | 4 | 2, 5 |
5 | 1 | ||
G3 | 68731 51724 | 6 | 4, 9 |
G2 | 98701 | 7 | 3 |
G1 | 13481 | 8 | 1, 6, 7, 8 |
ĐB | 013431 | 9 | |
XSGL 13-6 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 3 |
G7 | 119 | 1 | 0, 3, 5, 9 |
G6 | 2347 0851 2943 | 2 | |
G5 | 1137 | 3 | 7, 8 |
G4 | 03340 84488 05938 | 4 | 0, 3, 3, 3, 7 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 10915 40743 | 6 | |
G2 | 08913 | 7 | 3, 8 |
G1 | 72658 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 53188 | 9 | |
XSGL 13-6 XSGL 100 ngày |