XSMT> Thứ 7> XSDNG 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 4, 5, 7 |
G7 | 98 | 1 | 0, 7 |
G6 | 45 79 80 | 2 | 6 |
G5 | 90 | 3 | |
G4 | 86 33 45 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 49 57 | 6 | 0, 5 |
G2 | 32 | 7 | 1 |
G1 | 32 | 8 | 0,2,4,6,9,9 |
ĐB | 92 | 9 | 1, 2 |
XSDNG 21-6 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 3 |
G7 | 60 | 1 | 2, 6, 8 |
G6 | 15 00 73 | 2 | 6 |
G5 | 97 | 3 | 0 |
G4 | 83 28 57 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 88 04 | 6 | 0, 1, 1, 7, 8 |
G2 | 98 | 7 | 2, 5, 9 |
G1 | 36 | 8 | |
ĐB | 42 | 9 | 5, 8, 9 |
XSDNG 18-6 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3 |
G7 | 25 | 1 | 2 |
G6 | 80 05 05 | 2 | 0, 1 |
G5 | 86 | 3 | 1, 2, 9 |
G4 | 93 80 92 | 4 | |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 16 10 | 6 | 9 |
G2 | 95 | 7 | 4, 6, 8 |
G1 | 53 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 14 | 9 | 8, 9, 9 |
XSDNG 14-6 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 1 |
G7 | 11 | 1 | 2, 7, 8 |
G6 | 09 83 59 | 2 | 5 |
G5 | 27 | 3 | 0 |
G4 | 50 18 50 | 4 | 0, 1, 2, 5 |
5 | 6 | ||
G3 | 64 46 | 6 | 4 |
G2 | 16 | 7 | 3, 4, 4, 6, 7 |
G1 | 75 | 8 | 5 |
ĐB | 73 | 9 | |
XSDNG 11-6 XSDNG 20 ngày |