XSMN> Thứ 4> XSDN 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 4, 5, 7 |
G7 | 14 | 1 | 9 |
G6 | 18 68 81 | 2 | 8 |
G5 | 86 | 3 | 4, 5, 8 |
G4 | 60 70 31 | 4 | 0, 5, 8 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 65 07 | 6 | 8 |
G2 | 69 | 7 | 3, 5 |
G1 | 36 | 8 | 1 |
ĐB | 34 | 9 | 0 |
XSDN 18-6 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 2, 4, 4 |
G7 | 23 | 1 | 2, 7, 8 |
G6 | 57 35 72 | 2 | 0 |
G5 | 99 | 3 | 4, 7, 7 |
G4 | 34 12 56 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 24 17 | 6 | 0, 4, 5 |
G2 | 75 | 7 | 1, 2, 3 |
G1 | 69 | 8 | |
ĐB | 99 | 9 | 8 |
XSDN 11-6 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 6 |
G7 | 81 | 1 | 2, 4 |
G6 | 80 29 63 | 2 | 0, 3, 4 |
G5 | 93 | 3 | 4, 6 |
G4 | 73 94 07 | 4 | 6, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 88 69 | 6 | 7, 8 |
G2 | 90 | 7 | 4 |
G1 | 96 | 8 | 0, 0, 1 |
ĐB | 91 | 9 | 0 |
XSDN 4-6 XSDN 10 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 5 |
G7 | 52 | 1 | 5 |
G6 | 46 92 93 | 2 | 9 |
G5 | 45 | 3 | 1 |
G4 | 86 09 55 | 4 | 7 |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 60 47 | 6 | 0, 1, 8 |
G2 | 16 | 7 | 5 |
G1 | 04 | 8 | 0, 4, 4 |
ĐB | 73 | 9 | 5, 7, 8, 8 |
XSDN 28-5 XSDN 20 ngày |