BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN XỔ SỐ TÂY NINH
Tỉnh/TP:
Thứ 5 | 2 số cuối |
542451 | 28/11 | 51 |
432071 | 05/12 | 71 |
805109 | 12/12 | 09 |
005354 | 19/12 | 54 |
076641 | 26/12 | 41 |
863266 | 02/01 | 66 |
657068 | 09/01 | 68 |
071137 | 16/01 | 37 |
481868 | 23/01 | 68 |
339898 | 30/01 | 98 |
126500 | 06/02 | 00 |
065892 | 13/02 | 92 |
022751 | 20/02 | 51 |
452082 | 27/02 | 82 |
059052 | 06/03 | 52 |
561168 | 13/03 | 68 |
207932 | 20/03 | 32 |
698690 | 27/03 | 90 |
030531 | 03/04 | 31 |
479767 | 10/04 | 67 |
697070 | 17/04 | 70 |
844234 | 24/04 | 34 |
310783 | 01/05 | 83 |
726250 | 08/05 | 50 |
677051 | 15/05 | 51 |
641435 | 22/05 | 35 |
289027 | 29/05 | 27 |
055915 | 05/06 | 15 |
562446 | 12/06 | 46 |
276177 | 19/06 | 77 |
Tham khảo thêm:
Bảng giải đặc biệt tuần SXTN là bảng thống kê kết quả giải đặc biệt Kết quả xổ số Tây Ninh mới nhất.
Bảng giải ĐB Xổ số kiến thiết Tây Ninh bao gồm:
- Ngày quay Kết quả XSTN
- Tỉnh quay KQXSTN - nếu có
- Kết quả đầy đủ hoặc 2 số cuối (lô tô) của Xổ số Tây Ninh