BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN XỔ SỐ KON TUM
Tỉnh/TP:
Chủ Nhật | 2 số cuối |
303033 | 01/12 | 33 |
857564 | 08/12 | 64 |
172987 | 15/12 | 87 |
926455 | 22/12 | 55 |
145385 | 29/12 | 85 |
303087 | 05/01 | 87 |
949923 | 12/01 | 23 |
558601 | 19/01 | 01 |
310330 | 26/01 | 30 |
169216 | 02/02 | 16 |
241605 | 09/02 | 05 |
401870 | 16/02 | 70 |
547319 | 23/02 | 19 |
631974 | 02/03 | 74 |
655518 | 09/03 | 18 |
372661 | 16/03 | 61 |
893513 | 23/03 | 13 |
794909 | 30/03 | 09 |
709077 | 06/04 | 77 |
863759 | 13/04 | 59 |
912392 | 20/04 | 92 |
563279 | 27/04 | 79 |
592858 | 04/05 | 58 |
687159 | 11/05 | 59 |
398563 | 18/05 | 63 |
213717 | 25/05 | 17 |
737323 | 01/06 | 23 |
791986 | 08/06 | 86 |
155465 | 15/06 | 65 |
809863 | 22/06 | 63 |
Tham khảo thêm:
Bảng giải đặc biệt tuần SXKT là bảng thống kê kết quả giải đặc biệt Kết quả xổ số Kon Tum mới nhất.
Bảng giải ĐB Xổ số kiến thiết Kon Tum bao gồm:
- Ngày quay Kết quả XSKT
- Tỉnh quay KQXSKT - nếu có
- Kết quả đầy đủ hoặc 2 số cuối (lô tô) của Xổ số Kon Tum