BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN XỔ SỐ CẦN THƠ
Tỉnh/TP:
Thứ 4 | 2 số cuối |
351306 | 27/11 | 06 |
565797 | 04/12 | 97 |
389854 | 11/12 | 54 |
983776 | 18/12 | 76 |
784240 | 25/12 | 40 |
361511 | 01/01 | 11 |
608713 | 08/01 | 13 |
151115 | 15/01 | 15 |
785329 | 22/01 | 29 |
703996 | 29/01 | 96 |
621312 | 05/02 | 12 |
858567 | 12/02 | 67 |
289912 | 19/02 | 12 |
066342 | 26/02 | 42 |
299898 | 05/03 | 98 |
052983 | 12/03 | 83 |
025567 | 19/03 | 67 |
740561 | 26/03 | 61 |
263401 | 02/04 | 01 |
412855 | 09/04 | 55 |
237494 | 16/04 | 94 |
991647 | 23/04 | 47 |
488973 | 30/04 | 73 |
766176 | 07/05 | 76 |
478068 | 14/05 | 68 |
575375 | 21/05 | 75 |
741386 | 28/05 | 86 |
869426 | 04/06 | 26 |
778660 | 11/06 | 60 |
148043 | 18/06 | 43 |
Tham khảo thêm:
Bảng giải đặc biệt tuần SXCT là bảng thống kê kết quả giải đặc biệt Kết quả xổ số Cần Thơ mới nhất.
Bảng giải ĐB Xổ số kiến thiết Cần Thơ bao gồm:
- Ngày quay Kết quả XSCT
- Tỉnh quay KQXSCT - nếu có
- Kết quả đầy đủ hoặc 2 số cuối (lô tô) của Xổ số Cần Thơ