XSMN> Thứ 6> XSVL 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 3, 4, 8 |
G7 | 14 | 1 | 7 |
G6 | 18 49 21 | 2 | 1, 3, 6, 8 |
G5 | 79 | 3 | 0, 2, 4 |
G4 | 02 08 12 | 4 | 7, 8 |
5 | |||
G3 | 73 94 | 6 | 4 |
G2 | 75 | 7 | 4, 6 |
G1 | 26 | 8 | |
ĐB | 88 | 9 | 2, 7 |
XSVL 20-6 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | |
G7 | 49 | 1 | 0 |
G6 | 90 79 42 | 2 | 2 |
G5 | 02 | 3 | 2, 2, 4 |
G4 | 06 62 79 | 4 | |
5 | 1, 3, 5 | ||
G3 | 93 37 | 6 | |
G2 | 95 | 7 | 2, 3, 8 |
G1 | 79 | 8 | 2,2,4,7,8,8 |
ĐB | 75 | 9 | 8 |
XSVL 13-6 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | |
G7 | 06 | 1 | 0, 2 |
G6 | 07 63 64 | 2 | 3, 6 |
G5 | 64 | 3 | 7, 8 |
G4 | 71 41 73 | 4 | 4 |
5 | 0, 1, 3 | ||
G3 | 61 80 | 6 | 4, 9 |
G2 | 30 | 7 | 3, 6 |
G1 | 89 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 25 | 9 | 4, 8 |
XSVL 6-6 XSVL 10 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 2, 2, 8 |
G7 | 32 | 1 | 0, 0, 1 |
G6 | 04 57 79 | 2 | 0, 7 |
G5 | 75 | 3 | 2 |
G4 | 25 75 24 | 4 | 0, 6, 9 |
5 | |||
G3 | 25 15 | 6 | 0 |
G2 | 99 | 7 | |
G1 | 55 | 8 | 1, 6, 8, 9 |
ĐB | 84 | 9 | 4 |
XSVL 30-5 XSVL 20 ngày |