XSMN> Thứ 6> XSVL 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 2, 2, 8 |
G7 | 320 | 1 | 0, 0, 1 |
G6 | 0402 5711 7989 | 2 | 0, 7 |
G5 | 7502 | 3 | 2 |
G4 | 25308 75560 24494 | 4 | 0, 6, 9 |
5 | |||
G3 | 25227 15146 | 6 | 0 |
G2 | 99110 | 7 | |
G1 | 55388 | 8 | 1, 6, 8, 9 |
ĐB | 840349 | 9 | 4 |
XSVL 30-5 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3 |
G7 | 413 | 1 | 3 |
G6 | 8786 3480 8623 | 2 | 3 |
G5 | 1666 | 3 | 2 |
G4 | 33542 74662 09658 | 4 | 2, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 53860 74632 | 6 | 0, 2, 6 |
G2 | 70079 | 7 | 9 |
G1 | 72782 | 8 | 0, 2, 3, 6, 8 |
ĐB | 180283 | 9 | 5, 7 |
XSVL 30-5 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | |
G7 | 647 | 1 | 2 |
G6 | 5737 9277 5687 | 2 | 5 |
G5 | 4731 | 3 | 1, 7, 7 |
G4 | 60571 13475 15077 | 4 | 7 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 58590 14625 | 6 | 9 |
G2 | 07577 | 7 | 1,5,5,7,7,7 |
G1 | 31012 | 8 | 7 |
ĐB | 21675 | 9 | 0, 6 |
XSVL 30-5 XSVL 100 ngày |