XSMN> Chủ Nhật> XSTG 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 0, 3, 4 |
G7 | 924 | 1 | 5, 9 |
G6 | 2778 8634 7879 | 2 | 2, 4 |
G5 | 9100 | 3 | 4, 6 |
G4 | 33463 09553 94322 | 4 | 7 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 34563 22603 | 6 | 3, 3, 5 |
G2 | 90550 | 7 | 8, 9 |
G1 | 52819 | 8 | 9 |
ĐB | 584004 | 9 | |
XSTG 15-6 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 6 |
G7 | 924 | 1 | 3, 6, 7 |
G6 | 8034 9927 2717 | 2 | 1, 4, 7 |
G5 | 4741 | 3 | 4, 4, 8 |
G4 | 62995 69138 74321 | 4 | 1, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 72288 35106 | 6 | 2 |
G2 | 32671 | 7 | 1 |
G1 | 38495 | 8 | 8 |
ĐB | 267213 | 9 | 5, 5 |
XSTG 15-6 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 1 |
G7 | 026 | 1 | |
G6 | 8079 9236 7551 | 2 | 6, 7 |
G5 | 7127 | 3 | 6 |
G4 | 21865 68778 23601 | 4 | 5 |
5 | 1, 1, 4, 9, 9 | ||
G3 | 23364 16945 | 6 | 4, 5 |
G2 | 03079 | 7 | 2, 8, 9, 9 |
G1 | 66351 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 40959 | 9 | |
XSTG 15-6 XSTG 100 ngày |