XSMN> Chủ Nhật> XSTG 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 6 |
G7 | 39 | 1 | |
G6 | 01 57 52 | 2 | 2, 4 |
G5 | 73 | 3 | 2, 7, 8, 9 |
G4 | 59 17 91 | 4 | |
5 | 4, 4, 9 | ||
G3 | 13 89 | 6 | 0, 2, 2 |
G2 | 38 | 7 | |
G1 | 76 | 8 | |
ĐB | 02 | 9 | 0, 0, 8, 8, 9 |
XSTG 22-6 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 0, 3, 4 |
G7 | 92 | 1 | 5, 9 |
G6 | 27 86 78 | 2 | 2, 4 |
G5 | 91 | 3 | 4, 6 |
G4 | 33 09 94 | 4 | 7 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 34 22 | 6 | 3, 3, 5 |
G2 | 90 | 7 | 8, 9 |
G1 | 52 | 8 | 9 |
ĐB | 58 | 9 | |
XSTG 15-6 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | |
G7 | 71 | 1 | 4, 5, 8, 9 |
G6 | 17 47 96 | 2 | |
G5 | 95 | 3 | |
G4 | 53 50 62 | 4 | 3, 3, 5, 5, 7 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 83 83 | 6 | 2, 6 |
G2 | 91 | 7 | 3, 5 |
G1 | 88 | 8 | |
ĐB | 13 | 9 | 3, 4, 4 |
XSTG 8-6 XSTG 10 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 0 |
G7 | 85 | 1 | |
G6 | 58 60 84 | 2 | 0, 0, 7, 9 |
G5 | 14 | 3 | 3, 7, 8 |
G4 | 12 99 02 | 4 | 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 22 63 | 6 | 0, 4, 9 |
G2 | 30 | 7 | 4, 4, 5, 9 |
G1 | 12 | 8 | 4 |
ĐB | 11 | 9 | |
XSTG 1-6 XSTG 20 ngày |