XSMT> Thứ 2> XSPY 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 3, 3 |
G7 | 224 | 1 | 0, 0, 4, 8 |
G6 | 5214 2510 6620 | 2 | 0,2,4,6,7,7 |
G5 | 1673 | 3 | 3, 4, 8, 8 |
G4 | 53203 88934 95727 | 4 | |
5 | |||
G3 | 83910 44726 | 6 | |
G2 | 58318 | 7 | 3 |
G1 | 47638 | 8 | 0 |
ĐB | 519203 | 9 | |
XSPY 23-6 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | |
G7 | 795 | 1 | 3 |
G6 | 3969 3658 8599 | 2 | 1, 5, 8 |
G5 | 0369 | 3 | 4 |
G4 | 29021 17128 24277 | 4 | 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 37269 25925 | 6 | 3, 9, 9, 9 |
G2 | 11934 | 7 | 0, 3, 7 |
G1 | 82186 | 8 | 6 |
ĐB | 235570 | 9 | 5, 5, 9 |
XSPY 16-6 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 1, 9 |
G7 | 649 | 1 | 3 |
G6 | 5956 8356 4445 | 2 | 6, 9 |
G5 | 3884 | 3 | |
G4 | 93396 71265 87829 | 4 | 2, 5, 9 |
5 | 0, 6, 6 | ||
G3 | 69050 11382 | 6 | 5 |
G2 | 55701 | 7 | |
G1 | 91709 | 8 | 1, 1, 2, 2, 4 |
ĐB | 577981 | 9 | 6 |
XSPY 9-6 XSPY 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | |
G7 | 482 | 1 | 8 |
G6 | 5363 3724 3318 | 2 | 4, 8 |
G5 | 3132 | 3 | 2, 3, 7 |
G4 | 07987 31689 45051 | 4 | 0 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 96228 04874 | 6 | 3 |
G2 | 28094 | 7 | 4, 8 |
G1 | 39491 | 8 | 0, 2, 7, 9 |
ĐB | 889280 | 9 | 1, 4 |
XSPY 2-6 XSPY 200 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | |
G7 | 062 | 1 | |
G6 | 7633 3586 2190 | 2 | 9 |
G5 | 9375 | 3 | 0, 3, 9 |
G4 | 96289 63439 53592 | 4 | 6 |
5 | 3 | ||
G3 | 85846 34773 | 6 | 2, 2, 6 |
G2 | 23629 | 7 | 3, 5 |
G1 | 07153 | 8 | 2, 5, 6, 9 |
ĐB | 081966 | 9 | 0, 2, 5 |
XSPY 26-5 XSPY 10 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | |
G7 | 030 | 1 | 3, 5, 9 |
G6 | 6124 9315 4427 | 2 | 1, 4, 7, 7 |
G5 | 5068 | 3 | 0, 3, 9 |
G4 | 81227 88113 59993 | 4 | |
5 | |||
G3 | 85021 35991 | 6 | 8, 8 |
G2 | 50939 | 7 | 2, 8 |
G1 | 13178 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 056033 | 9 | 1, 3 |
XSPY 19-5 Lô-tô XSPY |
XSMT> Thứ 2> XSPY 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 1, 5 |
G7 | 543 | 1 | 1, 3 |
G6 | 1955 0178 2401 | 2 | 4 |
G5 | 5205 | 3 | 8 |
G4 | 16087 41184 88950 | 4 | 3, 3, 4 |
5 | 0, 2, 5, 7 | ||
G3 | 93811 82013 | 6 | |
G2 | 84444 | 7 | 2, 8 |
G1 | 01952 | 8 | 4, 4, 7 |
ĐB | 046724 | 9 |
XSMT> Thứ 2> XSPY 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 0, 5, 9 |
G7 | 926 | 1 | 5, 7, 8 |
G6 | 5753 2817 0148 | 2 | 0, 6, 9 |
G5 | 5687 | 3 | |
G4 | 47800 20695 45505 | 4 | 8, 9 |
5 | 1, 3, 3 | ||
G3 | 65653 39249 | 6 | 6 |
G2 | 04151 | 7 | |
G1 | 37618 | 8 | 7 |
ĐB | 742066 | 9 | 5, 6 |
XSMT> Thứ 2> XSPY 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 2, 4, 8 |
G7 | 722 | 1 | 5, 5 |
G6 | 2462 9708 7180 | 2 | 2, 6 |
G5 | 7315 | 3 | 0, 3, 6 |
G4 | 46836 98633 72765 | 4 | 2, 7, 9 |
5 | |||
G3 | 47102 71547 | 6 | 2, 5 |
G2 | 89204 | 7 | |
G1 | 19642 | 8 | 0 |
ĐB | 341415 | 9 | 3, 5 |
XSMT> Thứ 2> XSPY 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 0 |
G7 | 959 | 1 | 1, 2, 4, 8 |
G6 | 8090 2256 0699 | 2 | |
G5 | 2132 | 3 | 2 |
G4 | 87914 47492 76568 | 4 | 7 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 13383 07563 | 6 | 3, 8 |
G2 | 92200 | 7 | 7 |
G1 | 13082 | 8 | 0, 2, 3 |
ĐB | 843518 | 9 | 0, 2, 9 |