Kỳ mở thưởng: #01369 | |
Kết quả | 02 08 18 22 26 29 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 90,734,661,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 44 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,415 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 42,215 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01366 | |
Kết quả | 01 13 19 28 30 36 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 68,541,913,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,057 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 33,472 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01363 | |
Kết quả | 24 26 35 39 41 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 49,708,989,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,519 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 27,795 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01360 | |
Kết quả | 04 07 12 35 37 41 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 34,305,979,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,448 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 24,098 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01357 | |
Kết quả | 02 04 15 16 29 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 23,051,056,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,137 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 20,502 | 30,000 |