XỔ SỐ MEGA 6/45 ngày 22/6
Jackpot Mega 6/45 hiện tại: 99,007,604,000 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01370 |
Kết quả | 01 09 14 20 34 41 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 99,007,604,000 |
G.1 |      | 42 | 10,000,000 |
G.2 |     | 2,315 | 300,000 |
G.3 |    | 41,598 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #00904 |
Kết quả | 03 20 23 30 33 35 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 36,830,904,000 |
G.1 |      | 22 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,112 | 300,000 |
G.3 |    | 20,653 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #00300 |
Kết quả | 15 19 20 26 34 39 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 41,341,594,500 |
G.1 |      | 35 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,302 | 300,000 |
G.3 |    | 21,582 | 30,000 |
Về XSMEGA645 30 ngày liên tiếp