XSMN> Thứ 7> XSLA 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 2, 7 |
G7 | 24 | 1 | 5 |
G6 | 99 42 56 | 2 | 7 |
G5 | 71 | 3 | 1, 6 |
G4 | 82 77 54 | 4 | 1 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 31 34 | 6 | |
G2 | 76 | 7 | 2, 5, 9 |
G1 | 34 | 8 | 2, 3, 3 |
ĐB | 38 | 9 | 1, 6, 8 |
XSLA 21-6 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 2 |
G7 | 76 | 1 | 4, 8 |
G6 | 25 18 58 | 2 | 1, 7 |
G5 | 40 | 3 | |
G4 | 14 01 58 | 4 | 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 95 14 | 6 | 0, 4, 5, 6 |
G2 | 63 | 7 | 0, 1 |
G1 | 91 | 8 | 7 |
ĐB | 82 | 9 | 4, 6, 8, 8 |
XSLA 14-6 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 7 |
G7 | 84 | 1 | 0, 8, 8 |
G6 | 72 42 38 | 2 | 0, 0, 5 |
G5 | 06 | 3 | 9 |
G4 | 94 71 74 | 4 | 8 |
5 | 1, 3, 5, 9 | ||
G3 | 00 80 | 6 | 1, 3 |
G2 | 71 | 7 | |
G1 | 74 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 23 | 9 | 1 |
XSLA 7-6 XSLA 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 0, 6, 7 |
G7 | 27 | 1 | 1, 5 |
G6 | 81 29 78 | 2 | 3 |
G5 | 68 | 3 | 4, 8 |
G4 | 17 58 17 | 4 | |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 90 34 | 6 | 3, 5, 6 |
G2 | 61 | 7 | 1, 5 |
G1 | 73 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 84 | 9 | 4 |
XSLA 31-5 XSLA 20 ngày |