XSMN> Thứ 7> XSLA 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 2, 7 |
G7 | 241 | 1 | 5 |
G6 | 9907 4275 5691 | 2 | 7 |
G5 | 7136 | 3 | 1, 6 |
G4 | 82515 77802 54683 | 4 | 1 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 31582 34583 | 6 | |
G2 | 76551 | 7 | 2, 5, 9 |
G1 | 34272 | 8 | 2, 3, 3 |
ĐB | 387096 | 9 | 1, 6, 8 |
XSLA 21-6 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 2 |
G7 | 765 | 1 | 4, 8 |
G6 | 2518 1827 5821 | 2 | 1, 7 |
G5 | 4064 | 3 | |
G4 | 14170 01796 58160 | 4 | 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 95414 14987 | 6 | 0, 4, 5, 6 |
G2 | 63898 | 7 | 0, 1 |
G1 | 91094 | 8 | 7 |
ĐB | 829171 | 9 | 4, 6, 8, 8 |
XSLA 14-6 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 7 |
G7 | 848 | 1 | 0, 8, 8 |
G6 | 7207 4261 3820 | 2 | 0, 0, 5 |
G5 | 0691 | 3 | 9 |
G4 | 94663 71584 74789 | 4 | 8 |
5 | 1, 3, 5, 9 | ||
G3 | 00653 80751 | 6 | 1, 3 |
G2 | 71859 | 7 | |
G1 | 74320 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 238718 | 9 | 1 |
XSLA 7-6 XSLA 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 0, 6, 7 |
G7 | 271 | 1 | 1, 5 |
G6 | 8138 2975 7894 | 2 | 3 |
G5 | 6865 | 3 | 4, 8 |
G4 | 17759 58307 17600 | 4 | |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 90081 34723 | 6 | 3, 5, 6 |
G2 | 61766 | 7 | 1, 5 |
G1 | 73063 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 843915 | 9 | 4 |
XSLA 31-5 XSLA 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 4 |
G7 | 051 | 1 | 0 |
G6 | 8081 5848 2252 | 2 | 5, 7 |
G5 | 5404 | 3 | 7 |
G4 | 59237 91310 78825 | 4 | 0, 8 |
5 | 1, 2, 3, 8 | ||
G3 | 60585 55988 | 6 | |
G2 | 68885 | 7 | 0 |
G1 | 88093 | 8 | 1, 5, 5, 8 |
ĐB | 842858 | 9 | 0, 3 |
XSLA 24-5 XSLA 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 096 | 1 | |
G6 | 3683 5755 7356 | 2 | 4, 5, 7, 9 |
G5 | 0285 | 3 | 3 |
G4 | 71942 84064 51463 | 4 | 2 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 38395 85225 | 6 | 3, 4, 5 |
G2 | 07629 | 7 | 3 |
G1 | 36733 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 393573 | 9 | 2, 4, 5, 6 |
XSLA 17-5 Lô-tô XSLA |
XSMN> Thứ 7> XSLA 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 4 |
G7 | 860 | 1 | 4 |
G6 | 8350 8496 9349 | 2 | 1, 2, 4 |
G5 | 5822 | 3 | 4, 9 |
G4 | 25945 98724 87551 | 4 | 5, 9 |
5 | 0, 1, 4 | ||
G3 | 80221 14599 | 6 | 0 |
G2 | 56104 | 7 | |
G1 | 55899 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 290181 | 9 | 6, 9, 9 |
XSMN> Thứ 7> XSLA 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 2, 5 |
G7 | 058 | 1 | 4, 7, 8 |
G6 | 7038 3036 1702 | 2 | 2, 6 |
G5 | 2114 | 3 | 2, 6, 8 |
G4 | 61526 51969 36517 | 4 | |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 87364 00066 | 6 | 4, 6, 9 |
G2 | 76351 | 7 | |
G1 | 33605 | 8 | 9 |
ĐB | 851632 | 9 | 3, 9 |
XSMN> Thứ 7> XSLA 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 4, 8, 9 |
G7 | 157 | 1 | 0, 3 |
G6 | 3280 6309 2996 | 2 | 3 |
G5 | 9013 | 3 | 6 |
G4 | 53804 53579 10693 | 4 | 8 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 14848 53408 | 6 | |
G2 | 55094 | 7 | 9 |
G1 | 37980 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 302993 | 9 | 3, 3, 4, 4, 6 |
XSMN> Thứ 7> XSLA 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 7, 8 |
G7 | 514 | 1 | 2, 4, 9, 9 |
G6 | 4943 1064 6181 | 2 | 4, 4, 5, 5 |
G5 | 9419 | 3 | |
G4 | 33059 17824 68725 | 4 | 3 |
5 | 9 | ||
G3 | 21625 04412 | 6 | 4 |
G2 | 27108 | 7 | 5, 9 |
G1 | 30275 | 8 | 0, 1, 9 |
ĐB | 353519 | 9 |