XSMN> Thứ 7> XSHG 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 2, 5, 9 |
G7 | 468 | 1 | 0 |
G6 | 8053 5846 9045 | 2 | |
G5 | 7367 | 3 | 4 |
G4 | 47534 06605 22490 | 4 | 0, 5, 6 |
5 | 3, 5, 8 | ||
G3 | 24802 39410 | 6 | 3, 4, 7, 8 |
G2 | 55755 | 7 | 1, 5 |
G1 | 25763 | 8 | |
ĐB | 107309 | 9 | 0 |
XSHG 31-5 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 2 |
G7 | 920 | 1 | 4, 6, 9 |
G6 | 7247 5464 2982 | 2 | 0, 5, 7, 7 |
G5 | 5178 | 3 | 7 |
G4 | 49272 52989 72198 | 4 | 2, 7 |
5 | |||
G3 | 64614 72042 | 6 | 4 |
G2 | 70580 | 7 | 2, 8 |
G1 | 13025 | 8 | 0, 2, 9 |
ĐB | 433016 | 9 | 8 |
XSHG 31-5 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 1, 9 |
G7 | 861 | 1 | 1, 9 |
G6 | 9240 8569 4601 | 2 | 1 |
G5 | 4675 | 3 | 0 |
G4 | 97721 48673 90083 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 60009 43730 | 6 | 0, 1, 9 |
G2 | 50160 | 7 | 3, 3, 5 |
G1 | 49011 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 34795 | 9 | 5, 5, 8 |
XSHG 31-5 XSHG 100 ngày |