XSMN> Thứ 7> XSHG 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 3 |
G7 | 94 | 1 | 4, 8 |
G6 | 88 61 92 | 2 | 0, 4, 4 |
G5 | 94 | 3 | |
G4 | 59 83 03 | 4 | 0, 4, 5 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 20 10 | 6 | 9 |
G2 | 46 | 7 | 0, 1, 2 |
G1 | 44 | 8 | |
ĐB | 87 | 9 | 1, 5, 7 |
XSHG 21-6 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 0,2,4,4,6,8 |
G7 | 29 | 1 | 4 |
G6 | 57 91 05 | 2 | 0, 7 |
G5 | 60 | 3 | |
G4 | 02 88 71 | 4 | 0, 5 |
5 | 0, 1, 9 | ||
G3 | 24 67 | 6 | 7 |
G2 | 76 | 7 | 1 |
G1 | 09 | 8 | 1 |
ĐB | 77 | 9 | 4 |
XSHG 14-6 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 1, 3, 7 |
G7 | 28 | 1 | 4, 8 |
G6 | 71 13 58 | 2 | 1, 3, 4, 6 |
G5 | 83 | 3 | 4 |
G4 | 55 84 96 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 75 49 | 6 | 4, 6, 6 |
G2 | 87 | 7 | 1 |
G1 | 86 | 8 | 9 |
ĐB | 48 | 9 | 0, 8 |
XSHG 7-6 XSHG 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 2, 5, 9 |
G7 | 46 | 1 | 0 |
G6 | 80 58 90 | 2 | |
G5 | 73 | 3 | 4 |
G4 | 47 06 22 | 4 | 0, 5, 6 |
5 | 3, 5, 8 | ||
G3 | 24 39 | 6 | 3, 4, 7, 8 |
G2 | 55 | 7 | 1, 5 |
G1 | 25 | 8 | |
ĐB | 10 | 9 | 0 |
XSHG 31-5 XSHG 20 ngày |