XSMN> Thứ 2> XSCM 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 0, 2 |
G7 | 13 | 1 | 9 |
G6 | 16 61 11 | 2 | 9 |
G5 | 04 | 3 | 8 |
G4 | 45 98 29 | 4 | 8, 9 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 39 00 | 6 | 6 |
G2 | 91 | 7 | 8 |
G1 | 10 | 8 | 0, 1, 7 |
ĐB | 82 | 9 | 0, 2, 3, 4 |
XSCM 23-6 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 5, 6 |
G7 | 32 | 1 | 9 |
G6 | 87 88 26 | 2 | 1, 3, 5, 6 |
G5 | 38 | 3 | |
G4 | 57 79 40 | 4 | 9 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 58 65 | 6 | 2 |
G2 | 42 | 7 | 2 |
G1 | 23 | 8 | 0, 2, 4, 5 |
ĐB | 20 | 9 | 3, 9 |
XSCM 16-6 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 2 |
G7 | 93 | 1 | 1, 5, 8, 9 |
G6 | 69 62 06 | 2 | 7 |
G5 | 13 | 3 | 3, 7 |
G4 | 25 37 36 | 4 | 3, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 03 16 | 6 | |
G2 | 74 | 7 | |
G1 | 39 | 8 | 1, 3, 7 |
ĐB | 07 | 9 | 1, 3, 7 |
XSCM 9-6 XSCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | |
G7 | 34 | 1 | 8 |
G6 | 20 04 22 | 2 | |
G5 | 12 | 3 | 6 |
G4 | 85 88 41 | 4 | 4 |
5 | 3, 6, 7, 8, 9 | ||
G3 | 37 91 | 6 | 3, 5 |
G2 | 31 | 7 | 2, 2, 4, 8 |
G1 | 32 | 8 | 1, 3, 3, 6 |
ĐB | 43 | 9 | |
XSCM 2-6 XSCM 20 ngày |