XSMN> Thứ 5> XSBTH 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 1, 3, 5 |
G7 | 55 | 1 | 9 |
G6 | 41 25 45 | 2 | 3 |
G5 | 65 | 3 | 2 |
G4 | 20 90 26 | 4 | 4, 8 |
5 | 1, 1, 6 | ||
G3 | 29 90 | 6 | 3, 8, 8 |
G2 | 40 | 7 | 4, 5 |
G1 | 11 | 8 | 4 |
ĐB | 44 | 9 | 9 |
XSBTH 19-6 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 3 |
G7 | 59 | 1 | 3, 4, 4, 8 |
G6 | 26 52 25 | 2 | |
G5 | 56 | 3 | 4, 5, 6 |
G4 | 06 21 22 | 4 | |
5 | 3, 5, 8 | ||
G3 | 70 70 | 6 | 2, 6 |
G2 | 06 | 7 | 8 |
G1 | 89 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 91 | 9 | 7 |
XSBTH 12-6 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | |
G7 | 87 | 1 | 2, 6, 7, 8 |
G6 | 51 44 24 | 2 | 0, 1 |
G5 | 72 | 3 | 0, 7 |
G4 | 68 04 48 | 4 | 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 42 75 | 6 | 6 |
G2 | 19 | 7 | 5, 8, 9 |
G1 | 15 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 91 | 9 | 7, 8 |
XSBTH 5-6 XSBTH 10 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 0, 1 |
G7 | 03 | 1 | 2 |
G6 | 76 83 41 | 2 | 0 |
G5 | 34 | 3 | 0, 7 |
G4 | 87 91 45 | 4 | 1, 2, 2, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 08 48 | 6 | 3, 5, 9 |
G2 | 44 | 7 | |
G1 | 51 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 46 | 9 | 1, 4 |
XSBTH 29-5 XSBTH 20 ngày |