XSMN> Thứ 5> XSBTH 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 0, 1 |
G7 | 030 | 1 | 2 |
G6 | 7691 8342 4100 | 2 | 0 |
G5 | 3465 | 3 | 0, 7 |
G4 | 87837 91080 45669 | 4 | 1, 2, 2, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 08353 48301 | 6 | 3, 5, 9 |
G2 | 44194 | 7 | |
G1 | 51448 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 468986 | 9 | 1, 4 |
XSBTH 29-5 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 0 |
G7 | 360 | 1 | 0, 0 |
G6 | 5885 2194 9936 | 2 | 2 |
G5 | 6710 | 3 | 3, 6 |
G4 | 99783 99400 72965 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 97793 08833 | 6 | 0, 5, 5 |
G2 | 14065 | 7 | 0 |
G1 | 48294 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 384722 | 9 | 3, 4, 4, 4, 8 |
XSBTH 29-5 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 4, 7 |
G7 | 664 | 1 | 3, 8 |
G6 | 1550 6913 2432 | 2 | |
G5 | 1978 | 3 | 2, 2, 4 |
G4 | 06594 23352 00504 | 4 | |
5 | 0, 2, 5 | ||
G3 | 24732 77699 | 6 | 4 |
G2 | 71434 | 7 | 3, 8 |
G1 | 24597 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 80518 | 9 | 4, 7, 9 |
XSBTH 29-5 XSBTH 100 ngày |