XSMN> Thứ 3> XSBL 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 1, 9 |
G7 | 295 | 1 | |
G6 | 7047 2401 4377 | 2 | 0, 1 |
G5 | 8980 | 3 | 4, 8 |
G4 | 51721 73653 88692 | 4 | 7 |
5 | 2, 3, 3 | ||
G3 | 12352 38709 | 6 | |
G2 | 39538 | 7 | 7 |
G1 | 73794 | 8 | 0, 2, 6 |
ĐB | 297786 | 9 | 2, 2, 4, 5 |
XSBL 17-6 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 8 |
G7 | 819 | 1 | 6, 9 |
G6 | 1766 2461 9993 | 2 | 0, 9 |
G5 | 0929 | 3 | 6, 6 |
G4 | 61616 43636 47544 | 4 | 4, 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 65508 26770 | 6 | 1, 6, 8, 9 |
G2 | 75587 | 7 | 0, 3 |
G1 | 14169 | 8 | 7 |
ĐB | 172259 | 9 | 3 |
XSBL 17-6 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 4 |
G7 | 697 | 1 | 5, 6, 7 |
G6 | 4634 4465 1279 | 2 | 1, 7 |
G5 | 8686 | 3 | 4, 5 |
G4 | 50327 42459 68316 | 4 | 7 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 70417 76204 | 6 | 5 |
G2 | 48515 | 7 | 9 |
G1 | 44787 | 8 | 5, 6, 7 |
ĐB | 03547 | 9 | 6, 7 |
XSBL 17-6 XSBL 100 ngày |