XSMN> Thứ 3> XSBL 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 1, 9 |
G7 | 29 | 1 | |
G6 | 70 24 43 | 2 | 0, 1 |
G5 | 89 | 3 | 4, 8 |
G4 | 51 73 88 | 4 | 7 |
5 | 2, 3, 3 | ||
G3 | 12 38 | 6 | |
G2 | 39 | 7 | 7 |
G1 | 73 | 8 | 0, 2, 6 |
ĐB | 29 | 9 | 2, 2, 4, 5 |
XSBL 17-6 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 4, 6, 7, 9 |
G7 | 59 | 1 | 4, 9 |
G6 | 17 95 76 | 2 | 2, 3 |
G5 | 58 | 3 | 6 |
G4 | 68 22 46 | 4 | 8, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 25 19 | 6 | 2 |
G2 | 95 | 7 | 0, 5 |
G1 | 82 | 8 | 6 |
ĐB | 45 | 9 | 1, 2 |
XSBL 10-6 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 2, 4 |
G7 | 76 | 1 | 2 |
G6 | 27 15 20 | 2 | 2 |
G5 | 08 | 3 | 3 |
G4 | 93 71 03 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 91 23 | 6 | 5, 6, 7 |
G2 | 60 | 7 | 0, 2, 6 |
G1 | 56 | 8 | 0, 5, 7 |
ĐB | 70 | 9 | 1, 7, 8 |
XSBL 3-6 XSBL 10 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 27/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0 |
G7 | 65 | 1 | 2, 3 |
G6 | 22 44 99 | 2 | 0, 4, 4, 5, 6 |
G5 | 92 | 3 | |
G4 | 85 80 56 | 4 | 7, 8 |
5 | 4, 7, 9 | ||
G3 | 18 25 | 6 | 8 |
G2 | 79 | 7 | 2 |
G1 | 36 | 8 | 5, 7, 8 |
ĐB | 00 | 9 | |
XSBL 27-5 XSBL 20 ngày |