XSMT> Thứ 5> XSQT 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 2, 7, 9 |
G7 | 409 | 1 | |
G6 | 2479 1688 5270 | 2 | 7, 9, 9 |
G5 | 2129 | 3 | 8, 8 |
G4 | 19854 39668 56638 | 4 | 1, 5, 8 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 13474 85807 | 6 | 8 |
G2 | 92445 | 7 | 0, 4, 9 |
G1 | 32838 | 8 | 8 |
ĐB | 737441 | 9 | |
XSQT 29-5 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 0, 6 |
G7 | 290 | 1 | 7 |
G6 | 2025 5291 1440 | 2 | 4, 5 |
G5 | 3845 | 3 | 3 |
G4 | 46866 41417 09685 | 4 | 0, 1, 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 08224 44885 | 6 | 2, 6 |
G2 | 59454 | 7 | |
G1 | 67696 | 8 | 5, 5, 6 |
ĐB | 922241 | 9 | 0, 1, 6 |
XSQT 29-5 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 3, 4, 7 |
G7 | 290 | 1 | 1, 5 |
G6 | 8485 3107 3657 | 2 | 3 |
G5 | 2352 | 3 | 5, 7, 9 |
G4 | 61939 83744 49035 | 4 | 4 |
5 | 1, 2, 4, 7, 9 | ||
G3 | 43704 08803 | 6 | 9 |
G2 | 14654 | 7 | |
G1 | 97815 | 8 | 5 |
ĐB | 21337 | 9 | 0 |
XSQT 29-5 XSQT 100 ngày |