XSMT> Thứ 7> XSQNG 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 5, 8 |
G7 | 46 | 1 | |
G6 | 19 77 27 | 2 | 4, 4, 8, 8 |
G5 | 36 | 3 | 3, 7, 8 |
G4 | 66 40 65 | 4 | 3, 3, 4 |
5 | 7 | ||
G3 | 55 13 | 6 | 8 |
G2 | 05 | 7 | 7 |
G1 | 36 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 02 | 9 | 1 |
XSQNG 21-6 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | |
G7 | 37 | 1 | |
G6 | 98 24 80 | 2 | 3 |
G5 | 05 | 3 | 1, 2 |
G4 | 28 74 04 | 4 | 1, 1, 8 |
5 | 0, 2, 3, 4 | ||
G3 | 87 13 | 6 | |
G2 | 74 | 7 | 2, 8, 8 |
G1 | 20 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 65 | 9 | 0, 2, 3 |
XSQNG 14-6 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 2, 6, 8 |
G7 | 53 | 1 | 5 |
G6 | 38 51 46 | 2 | 7 |
G5 | 06 | 3 | 0, 7 |
G4 | 24 88 31 | 4 | |
5 | |||
G3 | 35 23 | 6 | 9 |
G2 | 63 | 7 | 1, 4, 4, 8 |
G1 | 59 | 8 | 3, 3, 7, 8 |
ĐB | 79 | 9 | 3, 3 |
XSQNG 7-6 XSQNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 6, 8, 9 |
G7 | 79 | 1 | |
G6 | 70 74 98 | 2 | 0, 3, 4 |
G5 | 76 | 3 | 2 |
G4 | 01 19 18 | 4 | 0, 0, 8 |
5 | |||
G3 | 13 03 | 6 | 9 |
G2 | 39 | 7 | 6 |
G1 | 43 | 8 | 1, 1, 7 |
ĐB | 20 | 9 | 3, 4, 7 |
XSQNG 31-5 XSQNG 20 ngày |