XSMN> Thứ 3> XSBT 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 0, 0, 7 |
G7 | 993 | 1 | 4, 8 |
G6 | 4289 1372 5954 | 2 | 2 |
G5 | 0700 | 3 | 4 |
G4 | 95693 41674 38607 | 4 | |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 57075 41368 | 6 | 8 |
G2 | 50034 | 7 | 2, 4, 5, 7 |
G1 | 15977 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 709200 | 9 | 3, 3 |
XSBT 24-6 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 1, 6 |
G7 | 973 | 1 | 8, 9 |
G6 | 3075 2747 0401 | 2 | |
G5 | 3819 | 3 | 1 |
G4 | 21394 19952 35464 | 4 | 2, 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 79280 36618 | 6 | 4, 5 |
G2 | 50531 | 7 | 1, 3, 5 |
G1 | 25582 | 8 | 0, 2, 8 |
ĐB | 121388 | 9 | 3, 4 |
XSBT 24-6 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 8, 9 |
G7 | 391 | 1 | 2 |
G6 | 7555 1895 3571 | 2 | 3, 8 |
G5 | 7409 | 3 | 3, 8 |
G4 | 23982 15033 00508 | 4 | |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 25691 12138 | 6 | 2, 8 |
G2 | 67868 | 7 | 1, 1 |
G1 | 27151 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 92562 | 9 | 1, 1, 5 |
XSBT 24-6 XSBT 100 ngày |