XSMN> Thứ 3> XSBT 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 0, 1 |
G7 | 68 | 1 | 5 |
G6 | 16 92 90 | 2 | |
G5 | 04 | 3 | 1, 1, 2, 4, 5 |
G4 | 47 08 76 | 4 | |
5 | |||
G3 | 21 64 | 6 | 2, 6 |
G2 | 65 | 7 | 1, 7, 7 |
G1 | 68 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 90 | 9 | 0, 2, 7 |
XSBT 17-6 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 4, 5 |
G7 | 89 | 1 | 4, 4, 6, 7, 8 |
G6 | 73 78 65 | 2 | 0, 2 |
G5 | 50 | 3 | 0, 5 |
G4 | 80 59 37 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 10 80 | 6 | 0, 1 |
G2 | 16 | 7 | |
G1 | 26 | 8 | 2, 3, 3 |
ĐB | 14 | 9 | 2 |
XSBT 10-6 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 1, 6, 7 |
G7 | 01 | 1 | 6 |
G6 | 18 45 03 | 2 | 0, 1 |
G5 | 04 | 3 | 2, 4 |
G4 | 74 04 16 | 4 | 4 |
5 | 4 | ||
G3 | 61 05 | 6 | 0, 8, 9 |
G2 | 04 | 7 | 2, 5 |
G1 | 14 | 8 | 8 |
ĐB | 17 | 9 | 2, 8 |
XSBT 3-6 XSBT 10 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 27/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 2, 7 |
G7 | 60 | 1 | 7 |
G6 | 68 57 93 | 2 | 2, 3, 4, 4, 6 |
G5 | 74 | 3 | 8, 8 |
G4 | 77 93 77 | 4 | |
5 | |||
G3 | 91 58 | 6 | 3, 4, 8 |
G2 | 99 | 7 | 2, 8 |
G1 | 63 | 8 | 4 |
ĐB | 65 | 9 | 0, 7 |
XSBT 27-5 XSBT 20 ngày |