XSMN> Thứ 6> XSBD 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | |
G7 | 16 | 1 | 4, 7 |
G6 | 07 80 61 | 2 | 8 |
G5 | 40 | 3 | 3, 7, 7, 9 |
G4 | 39 28 72 | 4 | 0, 3 |
5 | |||
G3 | 78 25 | 6 | 1, 5, 6, 9 |
G2 | 59 | 7 | 5, 7 |
G1 | 13 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 72 | 9 | 9 |
XSBD 20-6 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 1 |
G7 | 28 | 1 | 9 |
G6 | 03 48 41 | 2 | 2, 3, 8, 9 |
G5 | 97 | 3 | 0, 2, 2, 3 |
G4 | 40 57 93 | 4 | 4 |
5 | 4 | ||
G3 | 33 45 | 6 | |
G2 | 27 | 7 | |
G1 | 62 | 8 | 7, 8, 8 |
ĐB | 51 | 9 | 1, 4, 6 |
XSBD 13-6 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | |
G7 | 78 | 1 | 0, 0, 2, 7, 7 |
G6 | 41 28 60 | 2 | 6, 9 |
G5 | 65 | 3 | 0, 0 |
G4 | 49 95 37 | 4 | 3, 8 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 79 91 | 6 | |
G2 | 12 | 7 | 1, 3, 5 |
G1 | 90 | 8 | 7 |
ĐB | 69 | 9 | 4 |
XSBD 6-6 XSBD 10 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 6, 9 |
G7 | 38 | 1 | 3, 5, 8 |
G6 | 40 18 09 | 2 | 7, 7 |
G5 | 01 | 3 | |
G4 | 56 33 07 | 4 | |
5 | 0, 1, 7 | ||
G3 | 28 14 | 6 | 2, 4, 7 |
G2 | 73 | 7 | 0 |
G1 | 05 | 8 | 2, 4, 9 |
ĐB | 36 | 9 | 9 |
XSBD 30-5 XSBD 20 ngày |