XSMN> Thứ 5> XSAG 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | |
G7 | 48 | 1 | 4, 5, 6 |
G6 | 38 43 31 | 2 | 2, 8 |
G5 | 55 | 3 | 6 |
G4 | 92 01 74 | 4 | 0, 7, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 14 01 | 6 | 8 |
G2 | 93 | 7 | |
G1 | 64 | 8 | 1, 3, 4, 6, 8 |
ĐB | 34 | 9 | 1, 5 |
XSAG 19-6 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 3, 8 |
G7 | 27 | 1 | 1, 2 |
G6 | 54 10 34 | 2 | 5 |
G5 | 75 | 3 | 0, 2, 3, 6 |
G4 | 70 28 80 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 35 97 | 6 | 0, 2 |
G2 | 90 | 7 | 1, 3, 5, 8, 8 |
G1 | 90 | 8 | |
ĐB | 17 | 9 | 1 |
XSAG 12-6 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 1 |
G7 | 55 | 1 | 9 |
G6 | 59 40 29 | 2 | |
G5 | 03 | 3 | 4, 4, 6, 8 |
G4 | 15 95 69 | 4 | 1, 6 |
5 | 2, 7, 8 | ||
G3 | 13 33 | 6 | |
G2 | 21 | 7 | 3, 5 |
G1 | 64 | 8 | 5, 8, 9 |
ĐB | 56 | 9 | 2, 7 |
XSAG 5-6 XSAG 10 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 1, 3, 5 |
G7 | 26 | 1 | 8 |
G6 | 33 89 72 | 2 | 7 |
G5 | 39 | 3 | 8 |
G4 | 38 04 42 | 4 | 0, 0, 3 |
5 | 5, 5 | ||
G3 | 32 50 | 6 | 8, 9 |
G2 | 86 | 7 | 1, 3, 4, 9 |
G1 | 34 | 8 | 8 |
ĐB | 30 | 9 | |
XSAG 29-5 XSAG 20 ngày |