Kỳ mở thưởng: #00040 (21h) | |
Kết quả | 05 11 16 27 34 09 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,338,210,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 145 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 363 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 3,367 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25,148 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00026 (21h) | |
Kết quả | 01 05 08 20 24 08 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,815,150,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 94 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 253 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,733 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24,517 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00012 (21h) | |
Kết quả | 03 18 20 29 34 03 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 9,358,476,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 95 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 212 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,723 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19,673 | 10,000 |