Kỳ mở thưởng: #00038 (21h) | |
Kết quả | 07 11 17 18 25 01 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,000,000,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 177,538,771 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 474 | 9,105,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 732 | 5,670,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 11,337 | 385,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42,528 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00024 (21h) | |
Kết quả | 09 24 29 32 35 08 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,449,222,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 76 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 258 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,568 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21,221 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00010 (21h) | |
Kết quả | 10 23 24 30 33 06 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,823,994,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 279 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,484 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21,519 | 10,000 |