Kỳ mở thưởng: #00036 (21h) | |
Kết quả | 02 10 20 34 35 02 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 12,221,845,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 116 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 261 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 3,516 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20,356 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00022 (21h) | |
Kết quả | 02 07 09 28 31 12 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,142,920,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 77 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 192 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,745 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13,600 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00008 (21h) | |
Kết quả | 09 11 27 29 35 09 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,220,340,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 104 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 273 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,940 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20,984 | 10,000 |