Kỳ mở thưởng: #00041 (13h) | |
Kết quả | 05 19 20 21 30 11 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,492,235,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 73 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 267 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,537 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16,794 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00027 (13h) | |
Kết quả | 05 14 26 31 35 07 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,962,020,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 51 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 210 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,752 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16,867 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00013 (13h) | |
Kết quả | 05 14 15 23 34 05 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 9,927,763,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 77 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 230 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,028 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15,251 | 10,000 |